Chatta su WhatsappManda Email

Quest'anno faranno parte del circuito ben 7 gare!

Logo Trail dei Parchi 2023


CALENDARIO 2023


Ecco il prospetto del calendario delle tappe:


1 — 15 APRILE Trail della Riva 20KM 1000D+ / 34KM 1950D+ 

2 — 30 APRILE Riolunatrail 20,5KM 950D+ / 30KM 1550D+ 

3 — 28 MAGGIO Marcia dei Tori 13KM 750D+

4 — 22 LUGLIO Cima Tauffi Trail 35KM 2000D+ / 60KM 4000D+

5 — 30 LUGLIO Alpicella Trail 14KM 650D+ / 24KM 1300D+

6 — 3 SETTEMBRE Trail della Pietra 13KM 700D+ / 23KM 1200D+ / 37KM 2100D+

7 — 30 SETTEMBRE Lago Santo Skyrace 16KM 600D+ / 29KM 2000D+


https://www.circuitotraildeiparchi.com/